Статистика посещаемости портала "Архивы России"
Статистика посещаемости сайта "Федеральное архивное агентство" - http://www.archives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скаченных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2009 | 1034 | 1485 | 16508 | 266006 | 5.41 ГБ |
Доступ к статистике сайта "Архивы России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости сайта "Архивы России" - http://www.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скаченных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2009 | 92438 | 136954 | 700122 | 6273554 | 36.28 ГБ |
| Февраль 2009 | 95785 | 144800 | 744982 | 6594010 | 41.33 ГБ |
| Март 2009 | 107051 | 162293 | 897541 | 7585002 | 72.66 ГБ |
| Апрель 2009 | 95382 | 142846 | 905914 | 7040629 | 72.05 ГБ |
| Май 2009 | 95950 | 141423 | 888467 | 6615114 | 46.69 ГБ |
| Июнь 2009 | 73191 | 106925 | 720315 | 5090707 | 38.81 ГБ |
| Июль 2009 | 66690 | 97000 | 673440 | 4817850 | 38.79 ГБ |
| Август 2009 | 64867 | 94363 | 612435 | 4375277 | 34.45 ГБ |
| Сентябрь 2009 | 80064 | 117236 | 724969 | 5440758 | 39.76 ГБ |
| Октябрь 2009 | 106048 | 157441 | 886731 | 7615592 | 54.23 ГБ |
| Ноябрь 2009 | 123306 | 180180 | 992847 | 8945721 | 60.57 ГБ |
| Декабрь 2009 | 115259 | 170072 | 856077 | 7980626 | 55.13 ГБ |
| Всего за 2009 г.: | 1116031 | 1651533 | 9603840 | 78374840 | 590.72 ГБ |
| За предыдущие года: | |||||
| Всего за 2008 г.: | 752962 | 1481471 | 8747796 | 70394391 | 535.60 ГБ |
| Всего за 2007 г.: | 605323 | 935815 | 4677919 | 41732307 | 269.04 ГБ |
| Всего за 2006 г.: | 461681 | 681722 | 3583531 | 30653570 | 169.88 ГБ |
| Всего за 2005 г.: | 339446 | 482629 | 2386310 | 21785907 | 101.21 ГБ |
Доступ к статистике сайта "Архивы России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости сайта БД "Путеводители по архивам России" - http://guides.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скаченных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2009 | 18321 | 23683 | 242018 | 1052972 | 49.50 ГБ |
| Февраль 2009 | 20039 | 25409 | 161181 | 1103037 | 146.37 ГБ |
| Март 2009 | 21897 | 28287 | 234050 | 1308906 | 213.17 ГБ |
| Апрель 2009 | 19781 | 25208 | 270039 | 1197446 | 209.25 ГБ |
| Май 2009 | 20379 | 26137 | 241014 | 1203100 | 204.87 ГБ |
| Июнь 2009 | 18113 | 22785 | 312523 | 1130734 | 184.85 ГБ |
| Июль 2009 | 16811 | 21674 | 174426 | 958272 | 192.31 ГБ |
| Август 2009 | 17225 | 22339 | 317307 | 1114949 | 211.78 ГБ |
| Сентябрь 2009 | 22028 | 28667 | 266713 | 1289680 | 206.23 ГБ |
| Октябрь 2009 | 28796 | 37476 | 488706 | 1859604 | 258.80 ГБ |
| Ноябрь 2009 | 34690 | 44810 | 370834 | 2070915 | 308.22 ГБ |
| Декабрь 2009 | 28886 | 37337 | 254653 | 1381110 | 217.61 ГБ |
| Всего за 2009 г. | 266966 | 343813 | 3333465 | 15670726 | 2403.80 ГБ |
| За предыдущие года: | |||||
| Всего за 2008 г.: | 213474 | 279864 | 1129524 | 10669442 | 584.81 ГБ |
| Всего за 2007 г.: | 196124 | 258991 | 878253 | 9648225 | 392.03 ГБ |
| Всего за 2006 г.: | 29843 | 38855 | 164295 | 619614 | 63.08 ГБ |
Доступ к статистике сайта БД "Путеводители по архивам России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости сайта "Победа. 1941-1945" - http://victory.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скаченных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2009 | 8327 | 10877 | 161022 | 585479 | 18.10 ГБ |
| Февраль 2009 | 8661 | 11008 | 153685 | 573315 | 17.46 ГБ |
| Март 2009 | 8052 | 10395 | 139403 | 524707 | 16.58 ГБ |
| Апрель 2009 | 10847 | 14101 | 187919 | 725523 | 21.37 ГБ |
| Май 2009 | 19467 | 24710 | 419938 | 1600529 | 68.93 ГБ |
| Июнь 2009 | 8757 | 11238 | 202052 | 714542 | 34.55 ГБ |
| Июль 2009 | 6395 | 8639 | 148305 | 499293 | 24.01 ГБ |
| Август 2009 | 5569 | 7349 | 129443 | 440345 | 20.44 ГБ |
| Сентябрь 2009 | 7006 | 9177 | 139368 | 522707 | 22.62 ГБ |
| Октябрь 2009 | 9187 | 11859 | 174568 | 664519 | 25.37 ГБ |
| Ноябрь 2009 | 11522 | 14888 | 228059 | 845922 | 32.94 ГБ |
| Декабрь 2009 | 22300 | 29390 | 614814 | 2198190 | 92.79 ГБ |
| Всего за 2009 г.: | 126090 | 163631 | 2698576 | 9895071 | 395.18 ГБ |
| За предыдущие года: | |||||
| Всего за 2008 г.: | 174664 | 247626 | 4231700 | 17992091 | 947.78 ГБ |
| Всего за 2007 г.: | 170246 | 235884 | 4145982 | 17710149 | 423.88 ГБ |
| Всего за 2006 г.: | 116169 | 150291 | 4324567 | 17304746 | 300.79 ГБ |
| Всего за 2005 г.: | 70113 | 91262 | 3232766 | 13908304 | 189.11 ГБ |
Доступ к статистике сайта БД "Путеводители по архивам России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости форума портала "Архивы России" - http://forum.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скаченных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2009 | 6007 | 9551 | 114048 | 276145 | 2.73 ГБ |
| Февраль 2009 | 6902 | 10928 | 118721 | 311277 | 2.85 ГБ |
| Март 2009 | 7276 | 11847 | 159345 | 384532 | 3.84 ГБ |
| Апрель 2009 | 6993 | 11559 | 152205 | 359991 | 3.61 ГБ |
| Май 2009 | 8139 | 12149 | 131396 | 386741 | 3.49 ГБ |
| Июнь 2009 | 6258 | 9579 | 124411 | 311139 | 3.16 ГБ |
| Июль 2009 | 5742 | 9362 | 119584 | 306022 | 3.01 ГБ |
| Август 2009 | 5525 | 8964 | 116569 | 312505 | 3.05 ГБ |
| Сентябрь 2009 | 7210 | 11645 | 137206 | 373057 | 3.61 ГБ |
| Октябрь 2009 | 9855 | 15664 | 164207 | 529194 | 4.62 ГБ |
| Ноябрь 2009 | 11814 | 18283 | 167813 | 619184 | 5.07 ГБ |
| Декабрь 2009 | 11508 | 18462 | 172552 | 579308 | 4.98 ГБ |
| Всего за 2009 г.: | 93229 | 147993 | 1678057 | 4749095 | 44.04 ГБ |
| За предыдущие года: | |||||
| Всего за 2008 г.: | 35813 | 129531 | 1505505 | 4169787 | 39.05 ГБ |
Доступ к статистике сайта БД "Путеводители по архивам России" по данным Яндекс.Метрика.
Опубликовано: 27.11.2009, последнее изменение: 01.01.2010






