Статистика посещаемости портала "Архивы России"
Статистика посещаемости сайта "Федеральное архивное агентство" - http://www.archives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скачанных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Июнь 2010 | 21347 | 29371 | 109154 | 1677477 | 44.87 ГБ |
| Май 2010 | 26385 | 33665 | 122454 | 1988964 | 41.89 ГБ |
| Апрель 2010 | 71647 | 79801 | 256988 | 3521794 | 67.18 ГБ |
| Март 2010 | 20148 | 27775 | 112765 | 1565905 | 39.19 ГБ |
| Февраль 2010 | 16037 | 21932 | 103129 | 1424793 | 35.43 ГБ |
| Январь 2010 | 12430 | 17021 | 89474 | 1163962 | 31.46 ГБ |
| Декабрь 2009 | 1034 | 1485 | 16508 | 266006 | 5.41 ГБ |
Доступ к статистике сайта "Архивы России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости сайта "Архивы России" - http://www.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скачанных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2010 | 126526 | 184242 | 952755 | 8893049 | 59.24 ГБ |
| Февраль 2010 | 127209 | 186421 | 890086 | 8711347 | 54.63 ГБ |
| Март 2010 | 128706 | 188337 | 926978 | 8891744 | 56.83 ГБ |
| Апрель 2010 | 528942 | 860128 | 1657242 | 14293203 | 137.18 ГБ |
| Май 2010 | 290931 | 376549 | 993795 | 11143063 | 102.40 ГБ |
| Июнь 2010 | 102187 | 147663 | 801788 | 7190330 | 69.98 ГБ |
| Июль 2010 | |||||
| Август 2010 | |||||
| Сентябрь 2010 | |||||
| Октябрь 2010 | |||||
| Ноябрь 2010 | |||||
| Декабрь 2010 | |||||
| Всего за 2010 г.: | |||||
| За предыдущие годы: | |||||
| Всего за 2009 г.: | 1116031 | 1651533 | 9603840 | 78374840 | 590.72 ГБ |
| Всего за 2008 г.: | 752962 | 1481471 | 8747796 | 70394391 | 535.60 ГБ |
| Всего за 2007 г.: | 605323 | 935815 | 4677919 | 41732307 | 269.04 ГБ |
| Всего за 2006 г.: | 461681 | 681722 | 3583531 | 30653570 | 169.88 ГБ |
| Всего за 2005 г.: | 339446 | 482629 | 2386310 | 21785907 | 101.21 ГБ |
Доступ к статистике сайта "Архивы России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости сайта БД "Путеводители по архивам России" - http://guides.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скачанных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2010 | 37017 | 49081 | 392526 | 2471726 | 330.05 ГБ |
| Февраль 2010 | 34241 | 44987 | 354820 | 2257705 | 287.28 ГБ |
| Март 2010 | 34537 | 47124 | 388783 | 2275418 | 316.99 ГБ |
| Апрель 2010 | 31428 | 42871 | 375457 | 2128718 | 273.63 ГБ |
| Май 2010 | 33281 | 42205 | 364211 | 2108220 | 316.42 ГБ |
| Июнь 2010 | 21487 | 29502 | 315923 | 1515869 | 215.32 ГБ |
| Июль 2010 | |||||
| Август 2010 | |||||
| Сентябрь 2010 | |||||
| Октябрь 2010 | |||||
| Ноябрь 2010 | |||||
| Декабрь 2010 | |||||
| Всего за 2010 г. | |||||
| За предыдущие годы: | |||||
| Всего за 2009 г.: | 266966 | 343813 | 3333465 | 15670726 | 2403.80 ГБ |
| Всего за 2008 г.: | 213474 | 279864 | 1129524 | 10669442 | 584.81 ГБ |
| Всего за 2007 г.: | 196124 | 258991 | 878253 | 9648225 | 392.03 ГБ |
| Всего за 2006 г.: | 29843 | 38855 | 164295 | 619614 | 63.08 ГБ |
Доступ к статистике сайта БД "Путеводители по архивам России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости сайта "Победа. 1941-1945" - http://victory.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скачанных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2010 | 45865 | 62296 | 1315947 | 4802210 | 192.73 ГБ |
| Февраль 2010 | 46012 | 64329 | 1218540 | 4691180 | 194.62 ГБ |
| Март 2010 | 46922 | 63280 | 1113615 | 4367018 | 205.11 ГБ |
| Апрель 2010 | 47538 | 62965 | 1070765 | 4290348 | 205.81 ГБ |
| Май 2010 | 49044 | 62687 | 1082899 | 4206272 | 206.39 ГБ |
| Июнь 2010 | 28396 | 38575 | 831392 | 2905218 | 202.02 ГБ |
| Июль 2010 | |||||
| Август 2010 | |||||
| Сентябрь 2010 | |||||
| Октябрь 2010 | |||||
| Ноябрь 2010 | |||||
| Декабрь 2010 | |||||
| Всего за 2010 г.: | |||||
| За предыдущие годы: | |||||
| Всего за 2009 г.: | 126090 | 163631 | 2698576 | 9895071 | 395.18 ГБ |
| Всего за 2008 г.: | 174664 | 247626 | 4231700 | 17992091 | 947.78 ГБ |
| Всего за 2007 г.: | 170246 | 235884 | 4145982 | 17710149 | 423.88 ГБ |
| Всего за 2006 г.: | 116169 | 150291 | 4324567 | 17304746 | 300.79 ГБ |
| Всего за 2005 г.: | 70113 | 91262 | 3232766 | 13908304 | 189.11 ГБ |
Доступ к статистике сайта БД "Путеводители по архивам России" по данным Яндекс.Метрика.
Статистика посещаемости форума портала "Архивы России" - http://forum.rusarchives.ru
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем скачанных данных |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2010 | 26193 | 36057 | 213536 | 796848 | 7.78 ГБ |
| Февраль 2010 | 15659 | 22350 | 194134 | 695140 | 5.62 ГБ |
| Март 2010 | 13589 | 20664 | 209862 | 685986 | 5.78 ГБ |
| Апрель 2010 | 13612 | 20004 | 186579 | 658795 | 5.45 ГБ |
| Май 2010 | 10616 | 14774 | 142220 | 512048 | 3.98 ГБ |
| Июнь 2010 | 8401 | 13945 | 168285 | 466489 | 4.60 ГБ |
| Июль 2010 | |||||
| Август 2010 | |||||
| Сентябрь 2010 | |||||
| Октябрь 2010 | |||||
| Ноябрь 2010 | |||||
| Декабрь 2010 | |||||
| Всего за 2010 г.: | |||||
| За предыдущие годы: | |||||
| Всего за 2009 г.: | 93229 | 147993 | 1678057 | 4749095 | 44.04 ГБ |
| Всего за 2008 г.: | 35813 | 129531 | 1505505 | 4169787 | 39.05 ГБ |
Доступ к статистике сайта БД "Путеводители по архивам России" по данным Яндекс.Метрика.
Опубликовано: 27.11.2009, последнее изменение: 16.07.2010








